福井県内の公立高校の推薦入試で合格発表が行われました。
推薦入試は1269人の募集に対して1209人が受験、1164人が合格しました。
推薦入試の普通科と総合学科は全員が合格で合格率が100%、専門学科は1009人の募集に対し983人が受験し、938人が合格、合格率は95.4%となっています。
福井県高校入試ナビTop > 2010推薦入試で合格発表
2010推薦入試で合格発表
平成22年度推薦入学者選抜 主な高校の合格者数
平成22年度推薦入学者選抜 普通科【体育・芸術推薦】
| 高校名 | 学科 | 募集人員 | 受験 | 合格者数 | 学校別 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 津 | 経理 | 10 | 16 | 13 | 26 |
| 情報 | 10 | 14 | 13 | ||
| 高 志 | 理数 | 17 | 22 | 21 | 21 |
| 三 国 | 家政 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 武 生 | 理数 | 17 | 24 | 21 | 21 |
| 武生東 | 国際 | 36 | 28 | 28 | 28 |
| 敦 賀 | 商業 | 32 | 33 | 33 | 51 |
| 情報 | 16 | 18 | 18 | ||
| 敦賀工業 | 電子 | 14 | 9 | 9 | 37 |
| 電気 | 14 | 11 | 11 | ||
| 建築 | 14 | 7 | 7 | ||
| 情報 | 14 | 10 | 10 | ||
| 福井商業 | 商業 | 33 | 57 | 41 | 149 |
| 流通 | 33 | 34 | 34 | ||
| 会計 | 17 | 17 | 17 | ||
| 情報 | 33 | 37 | 37 | ||
| 国際 | 17 | 28 | 20 | ||
| 武生商業 | 商業 | 33 | 38 | 38 | 76 |
| 情報 | 17 | 18 | 18 | ||
| 情報 | 17 | 24 | 20 | ||
| 丹 南 | 総合 | 83 | 72 | 72 | 72 |
| 合計 | 1009 | 983 | 938 | 938 | |
| 学校名 | 募集 定員 |
募集 人員 |
実施種目 | 受験 者数 |
合格 者数 |
学校別 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足 羽 | 108 | 20 | 陸上競技 男女 | 8 | 8 | 19 |
| バスケット男女 | 4 | 4 | ||||
| バドミントン男女 | 3 | 3 | ||||
| ライフル射撃 男女 | 1 | 1 | ||||
| 硬式野球 男 | 3 | 3 | ||||
| 丸 岡 | 195 | 17 | 新体操 女 | 1 | 1 | 17 |
| サッカー 男 | 11 | 11 | ||||
| 剣 道 男女 | 5 | 5 | ||||
| 三 国 | 216 | 13 | 陸上競技 男女 | 0 | 0 | 13 |
| ソフトホ゛-ル女 | 6 | 6 | ||||
| 柔 道 男 | 4 | 4 | ||||
| 硬式野球 男 | 3 | 3 | ||||
| 大 野 | 193 | 17 | 陸上競技 男女 | 3 | 3 | 15 |
| バレーボール男 | 3 | 3 | ||||
| 卓 球 男女 | 1 | 1 | ||||
| サッカー 男 | 2 | 2 | ||||
| ソフトホ゛-ル女 | 2 | 2 | ||||
| スキー 男女 | 1 | 1 | ||||
| 硬式野球 男 | 3 | 3 | ||||
| 勝 山 | 152 | 13 | 陸上競技 男女 | 1 | 1 | 12 |
| バレーボール男 | 3 | 3 | ||||
| バドミントン男女 | 8 | 8 | ||||
| クロスカントリー 男女 | 0 | 0 | ||||
| 鯖 江 | 187 | 21 | 陸上競技 男女 | 8 | 8 | 21 |
| 体 操 男女 | 8 | 8 | ||||
| バスケット女 | 2 | 2 | ||||
| 硬式野球 男 | 3 | 3 | ||||
| 丹 生 | 147 | 11 | バレーボール男 | 4 | 4 | 10 |
| ホッケー 男女 | 6 | 6 | ||||
| 敦 賀 | 217 | 27 | 陸上競技 男女 | 8 | 8 | 21 |
| 水 泳 男女 | 1 | 1 | ||||
| バスケット男女 | 2 | 2 | ||||
| 卓 球 男 | 2 | 2 | ||||
| ソフトテニス 男女 | 2 | 2 | ||||
| 柔 道 男女 | 2 | 2 | ||||
| 剣 道 男女 | 3 | 3 | ||||
| 硬式野球 男 | 1 | 1 | ||||
| 美 方 | 106 | 12 | 陸上競技 男女 | 4 | 4 | 9 |
| ボート 男女 | 3 | 3 | ||||
| 剣 道 男女 | 1 | 1 | ||||
| 硬式野球 男 | 1 | 1 | ||||
| 若 狭 | 228 | 17 | 水 泳 男女 | 1 | 1 | 14 |
| バスケット男女 | 3 | 3 | ||||
| バレー男 | 2 | 2 | ||||
| 卓 球 男女 | 3 | 3 | ||||
| ソフトボール女 | 1 | 1 | ||||
| ボート 男女 | 1 | 1 | ||||
| レスリンク゛ 男 | 1 | 1 | ||||
| 硬式野球男 | 2 | 2 | ||||
| 足 羽 | 108 | 2 | 美 術 男女 | 1 | 1 | 1 |
| 丹 生 | 147 | 3 | オーケストラ 男女 | 0 | 0 | 0 |
| 美 方 | 106 | 4 | 吹奏楽 男女 | 1 | 1 | 2 |
| 合 唱 女 | 0 | 0 | ||||
| 美術 男女 | 1 | 1 | ||||
| 春江工業 |
6 | バスケット男 | 3 | 3 | 5 | |
| サッカー 男 | 2 | 2 | ||||
| 敦賀工業 |
8 | ボート 男 | 1 | 1 | 5 | |
| 硬式野球 男 | 3 | 3 | ||||
| 吹奏楽 男女 | 1 | 1 | ||||
| 福井商業 | 27 | バスケット男女 | 6 | 6 | 25 | |
| バレーボール 女 | 3 | 3 | ||||
| 卓 球 男女 | 6 | 6 | ||||
| ソフトテニス 女 | 2 | 2 | ||||
| ハンドホ゛-ル 女 | 3 | 3 | ||||
| サッカー 男 | 1 | 1 | ||||
| ソフトボール 女 | 2 | 2 | ||||
| 硬式野球 男 | 2 | 2 | ||||
| 武生商業 | 13 | バレーボール 女 | 2 | 2 | 13 | |
| バドミントン 女 | 4 | 4 | ||||
| フェンシング 男女 | 0 | 0 | ||||
| 硬式野球 男 | 3 | 3 | ||||
| 吹奏楽 男女 | 4 | 4 | ||||
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。