福島県高校入試ナビTop  > 2010年度福島県公立高校 Ⅰ期(自己推薦)入試 志願状況

2010年度福島県公立高校 Ⅰ期(自己推薦)入試 志願状況

福島県の平成22年度のⅠ期選抜入試の倍率が発表になりました。Ⅰ期選抜入試は自己推薦入試で平成22年2月2日・3日に面接や小論文などの入試を行い、2月5日に合格発表が行われます。

倍率が最も高いのは郡山高校の普通科で、次いで安積高校の普通科、安積黎明高校の普通科と続きます。

以下、福島県内の主な公立高校のⅠ期選抜入試の【普通科系】【専門学科系】の志願者数と競争倍率です。
平成22年度県立高校 Ⅰ期入試 主な普通科系の倍率
区分 学校 小学科 募集
定員
志願
者数
志願倍率
2010
年度
2009
年度
理数 福島西 数理科学 10 27 2.70 1.60
須賀川桐陽 14 22 1.57 1.21
白河 理数 10 18 1.80 1.70
相馬 12 13 1.08 2.00
文理 いわき光洋 文理 48 123 2.56 2.42
福島南 16 35 2.19 3.00
修明 16 27 1.69 2.88
普通 郡山 普通 36 152 4.22 3.22
安積 32 127 3.97 4.44
安積黎明 48 174 3.63 3.54
福島西 40 121 3.03 2.78
湯本 70 204 2.91 2.61
磐城桜が丘 96 246 2.56 2.46
福島 48 117 2.44 2.88
磐城 32 76 2.38 2.25
郡山東 80 188 2.35 2.94
48 108 2.25 2.71
会津 32 70 2.19 1.22
田島 12 26 2.17 1.92
安積・御舘 8 17 2.13 2.00
白河 48 102 2.13 2.15
須賀川桐陽 70 147 2.10 1.61
42 86 2.05 1.81
相馬 60 121 2.02 1.78
大沼 36 71 1.97 1.28
福島東 64 117 1.83 2.17
修明・鮫川 6 11 1.83 0.33
双葉 48 88 1.83 1.88
好間 36 65 1.81 2.39
石川 48 84 1.75 2.06
安達 96 167 1.74 1.64
原町 48 82 1.71 2.15
喜多方東 64 108 1.69 1.22
梁川 24 40 1.67 2.67
須賀川 84 140 1.67 1.27
田村 84 137 1.63 1.85
猪苗代 16 26 1.63 1.38
小名浜 36 57 1.58 1.89
遠野 24 38 1.58 2.00
船引 72 111 1.54 1.83
喜多方 24 36 1.50 1.00
相馬農業・飯舘 16 24 1.50 0.88
本宮 48 71 1.48 1.48
浪江 36 53 1.47 1.39
保原 96 140 1.46 1.27
長沼 30 41 1.37 0.87
総合 福島北 総合学科 72 123 1.71 1.72
安達東 36 69 1.92 1.47
光南 108 210 1.94 1.98
いわき総合 96 239 2.49 2.41
双葉翔陽 48 72 1.50 1.81
相馬東 48 85 1.77 1.56
科学 あさか開成 国際科学 50 138 2.76 3.28
英語 郡山 英語 16 36 2.25 2.19
湯本 14 23 1.64 1.57
平成22年度県立高校 Ⅰ期入試 主な専門学科の倍率
区分 学校 小学科 募集
定員
志願
者数
志願倍率
2010年度 2009年度
美術 福島西 デザイン 18 39 2.17 2.50
工業 勿来工業 工業化学 18 47 2.61 2.22
平工業 土木 18 45 2.50 2.38
郡山北工業 情報技術 18 44 2.44 2.11
会津工業 セラミック 18 40 2.22 2.78
会津工業 電気 18 38 2.11 1.28
小高工業 電気 18 37 2.06 2.11
勿来工業 機械 36 74 2.06 1.61
平工業 機械 36 73 2.03 1.97
郡山北工業 電気 18 36 2.00 2.28
平工業 電気 36 68 1.89 2.06
喜多方桐桜 機械 16 30 1.88
平工業 電子 18 33 1.83 2.06
福島工業 電気 18 33 1.83 1.67
会津工業 建築 18 33 1.83 2.22
郡山北工業 化学工学 18 33 1.83 1.83
白河実業 電子 18 32 1.78 1.22
勿来工業 建築 18 32 1.78 1.83
二本松工業 機械 36 64 1.78 1.61
福島工業 建築 18 30 1.67 1.50
郡山北工業 機械 36 60 1.67 2.69
二本松工業 情報 36 58 1.61 1.28
郡山北工業 建築 18 28 1.56 1.44
白河実業 機械 36 55 1.53 1.33
福島工業 環境化学 18 27 1.50 1.56
国際 福島南 国際文化 16 32 2.00 2.56
商業 郡山商業 流通経済 28 94 3.36
福島商業 経営情報 28 80 2.86 2.68
郡山商業 情報処理 28 71 2.54
福島南 情報会計 20 49 2.45 1.80
福島商業 マネジメント 28 65 2.32 1.96
郡山商業 会計 28 64 2.29
修明 経営 16 35 2.19 0.94
清陵情報 情報処理 36 74 2.06 2.33
若松商業 会計 48 97 2.02 2.50
平商業   112 212 1.89 2.02
小名浜 商業 12 22 1.83 1.58
福島商業 情報処理 14 24 1.71 2.64
猪苗代 国際観光 16 27 1.69 1.13
若松商業 情報 32 53 1.66 1.63
喜多方桐桜 ビジネス 16 26 1.63
小高商業 情報処理 18 29 1.61 1.72
本宮 情報会計 32 51 1.59 1.53
福島商業 国際経済 14 22 1.57 1.86
白河実業 情報 18 27 1.50 2.50
水産 いわき海星 海洋工学 12 25 2.08 2.42
食品 12 23 1.92 1.75
情報通信 12 19 1.58 1.58
農業 磐城農業 園芸 18 52 2.89 2.11
食品流通 18 50 2.78 2.33
岩瀬農業 食品科学 16 43 2.69 2.19
磐城農業 生活科学 18 43 2.39 2.39
福島明成 食品科学 16 38 2.38 2.69
相馬農業 食品科学 18 42 2.33 1.94
岩瀬農業 園芸科学 16 34 2.13 2.38
修明 生産流通 16 32 2.00 1.75
修明 食品科学 16 32 2.00 1.94
白河実業 農業 18 36 2.00 2.11
福島明成 生物生産 32 63 1.97 2.06
福島明成 生物工学 14 27 1.93 1.57
会津農林 食品加工 16 29 1.81 1.69
福島明成 生産情報 14 23 1.64 1.86
会津農林 農業園芸 16 26 1.63 1.50

親に選ばれた勉強法!人気Best3

35日で奇跡の逆転合格

35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。

わずか75日で合格!公立高校入試マニュアル

受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!

成績がイイ子の親だけが実践している『10の鉄則』

子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。

勉強の悩みを解決しよう

親の悩みに毎週、無料で答えてくれるメルマガをご存じですか?同じ悩みの方は今すぐご確認あれ!

成績不振で子供に当たってしまう

塾に通うが成績はまったく上がらず・・・・。思わずきつく当たってしまう親の方へアドバイス。


成績が悪いのは友達のせい?

「成績が悪いのは付き合っている友達のせいでは?」と真剣に考えている親の方へ優しいアドバイス


勉強を無理矢理させてもダメ?

あらゆる親の働きかけを拒否する子供に親はどういう対処していけばいいのか。明るい光が欲しい人にぜひ。